ส่องอันดับโลก “วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย” กับ “วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี” พร้อมผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้งคู่ ก่อนดวลเดือด “VNL 2024” สัปดาห์ 3 นัด 4

ส่องอันดับโลก “ตบลูกยางสาว” วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ภายใต้การนำทีมของ “โค้ชยะ” ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค กับ “ตบสาวเมืองเบียร์” วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี พร้อมผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้งคู่ ก่อนดวลเดือด “VNL 2024” สัปดาห์ 3 นัด 4 ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ 12.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

อันดับ 14 ของโลก

206.22 คะแนน

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี

อันดับ 12 ของโลก

209.04 คะแนน

ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ชาติ

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

01/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แพ้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีน 0-3 เซต 23-25, 17-25, 18-25

02/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิล ชนะ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 3-0 เซต 25-22, 25-14, 25-17

12/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แพ้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกี 0-3 เซต 17-25, 17-25, 17-25

13/06/2024 :  วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบัลแกเรีย แพ้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 2-3 เซต 23-25, 25-22, 18-25, 25-22, 10-15

15/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ – วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย – เซต

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี

01/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี แพ้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ 0-3 เซต 23-25, 20-25, 21-25

03/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบัลแกเรีย แพ้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี 1-3 เซต 19-25, 25-21, 21-25, 11-25

11/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี แพ้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโดมินิกัน 1-3 เซต 24-26, 25-21, 21-25, 21-25

13/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี แพ้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิล 1-3 เซต 20-25, 22-25, 25-21, 24-26

14/06/2024 : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีน ชนะ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนี 3-0 เซต 25-19, 25-17, 25-18

แบ่งปัน.
Exit mobile version